PANITIA PEMBANGUNAN
“Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga.” (HR. Bukhari)
“Wakaf Tanah, Saham Akhirat..!”
Saat ini, MASJID JAMI’ AT-TAWAKAL lingkungan RT.05, RT.09, RT.10 – RW.07 Kp. Sukamaju Poponcol Ciseureuh Purwakarta sedang dalam proses pembangunan dan perluasan untuk menampung jamaah. Kami membuka kesempatan untuk Anda berwakaf tanah senilai Rp. 2.000.000/meter. Mari ambil bagian dalam membangun Rumah Allah dan biarkan sedekah Anda menjadi tabungan abadi.
Mari berdonasi bebaskan lahan untuk Masjid AT-TAWAKAL. Sedekah jariyah Anda akan menjadi saksi di akhirat, di mana pahalanya terus mengalir meski kita telah tiada.
Untuk Donasi dapat disalurkan ke Rekening kami.
| BANK BSI Kode Bank : 451 No. Rek : 7304520706 a.n. MESJID AT TAWAQAL KONFIRMASI & INFORMASI |
![]() |
LAPORAN LELANG TANAH
| No | Tanggal | Nama Donatur | Alamat | Luas Tanah ( m² ) | Lelang Tanah ( Rp. ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 | Bpk. Nurhasan | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 10 | 20.000.000 |
| 2 | 04/04/2026 | Bpk. Iyan Rusmansyah | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 3 | 04/04/2026 | Bpk. Yeyep Abdurahman (Aep) | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 4 | 04/04/2026 | Bpk. Adi Kurdi | Kp. Sukamaju RT.05 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 5 | 04/04/2026 | Bpk. Supardi | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 3 | 6.000.000 |
| 6 | 04/04/2026 | Bpk. Elam | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 7 | 04/04/2026 | Bpk. Ferry K | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 8 | 04/04/2026 | Bpk. A. Zaky Alattas | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 9 | 04/04/2026 | Bpk. Suud | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 10 | 04/04/2026 | Bpk. Ust. Ajum | Kp. Sukamaju RT.10 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 11 | 04/04/2026 | Bpk. Ust. Ali Akbar | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 12 | 04/04/2026 | Bpk. Asep Wahyudin (Ketua RW.07) | Kp. Sukamaju RT.02 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 13 | 04/04/2026 | Bpk. Dede hermawan (MP Kel. Ciseureuh) | Bungursari | 1 | 2.000.000 |
| 14 | 04/04/2026 | Bpk. Amin (Ketua RT.10) | Kp. Sukamaju RT.10 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 15 | 04/04/2026 | Bpk. M. Hanafi Amsori (Ketua RT.09) | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1/4 | 500.000 |
| 16 | 06/04/2026 | Bpk. H. Taopiq Mutaqin | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
