PANITIA PEMBANGUNAN
“Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga.” (HR. Bukhari)
“Wakaf Tanah, Saham Akhirat..!”
Saat ini, MASJID JAMI’ AT-TAWAKAL lingkungan RT.05, RT.09, RT.10 – RW.07 Kp. Sukamaju Poponcol Ciseureuh Purwakarta sedang dalam proses pembangunan dan perluasan untuk menampung jamaah. Kami membuka kesempatan untuk Anda berwakaf tanah senilai Rp. 2.000.000/meter. Mari ambil bagian dalam membangun Rumah Allah dan biarkan sedekah Anda menjadi tabungan abadi.
Mari berdonasi bebaskan lahan untuk Masjid AT-TAWAKAL. Sedekah jariyah Anda akan menjadi saksi di akhirat, di mana pahalanya terus mengalir meski kita telah tiada.
Untuk Donasi dapat disalurkan ke Rekening kami.
| BANK BSI Kode Bank : 451 No. Rek : 7304520706 a.n. MESJID AT TAWAQAL KONFIRMASI & INFORMASI |
![]() |
LAPORAN LELANG TANAH
| No | Tanggal | Nama Donatur | Alamat | Luas Tanah ( m² ) | Lelang Tanah ( Rp. ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 | Bpk. Nurhasan | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 10 | 20.000.000 |
| 2 | 04/04/2026 | Bpk. Iyan Rusmansyah | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 3 | 04/04/2026 | Bpk. Yeyep Abdurahman (Aep) | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 4 | 04/04/2026 | Alm. Bpk Carim & Ibu Caridem | Kp. Sukamaju RT.05 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 5 | 04/04/2026 | Bpk. Supardi | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 3 | 6.000.000 |
| 6 | 04/04/2026 | Bpk. Elam | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 7 | 04/04/2026 | Bpk. Ferry K | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 8 | 04/04/2026 | Bpk. A. Zaky Alattas | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 9 | 04/04/2026 | Bpk. Suud | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 10 | 04/04/2026 | Bpk. Ust. Ajum | Kp. Sukamaju RT.10 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 11 | 04/04/2026 | Bpk. Ust. Ali Akbar | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 12 | 04/04/2026 | Bpk. Asep Wahyudin (Ketua RW.07) | Kp. Sukamaju RT.02 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 13 | 04/04/2026 | Almh. Ibu Nuryanah | RT.02 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 14 | 04/04/2026 | Bpk. Amin (Ketua RT.10) | Kp. Sukamaju RT.10 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 15 | 04/04/2026 | Bpk. M. Hanafi Amsori (Ketua RT.09) | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1/4 | 500.000 |
| 16 | 06/04/2026 | Bpk. H. Taopiq Mutaqin | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 17 | 07/04/2026 | Ibu Otim | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 6 | 12.000.000 |
| 18 | 07/04/2026 | Bpk Mufit ( Ibu Surya Ningsih ) | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 19 | 07/04/2026 | Nengah Wijaya (Banu Surya) | Kp. Sukamaju RT.05 RW.07 | 6 | 12.000.000 |
| 20 | 07/04/2026 | Sugianto & Enung (Banu Surya) | Kp. Sukamaju RT.05 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 21 | 07/04/2026 | Bpk Teguh Stiyawan | Cluster Palm Residence No.4 | 3 | 6.000.000 |
| 22 | 07/04/2026 | Bpk Sanasmin bin Fulan & Ibu Saniyah binti muliarja | Kp. Sukamaju RT.10 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 23 | 07/04/2026 | Bpk Ade Kusnaedi | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 24 | 07/04/2026 | Bpk Edi Suswanto Grand Safir | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 25 | 07/04/2026 | Bpk Abdulah Mulky Grand Safir | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 26 | 07/04/2026 | Bpk Maman Suparman & Ibu Emil Jamilah | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 27 | 07/04/2026 | Bpk Mochamad Raihan & Dimas Sukma K | Perum Lebak Kinasih Cluster Sinom | 1/2 | 1.000.000 |
| 28 | 07/04/2026 | Bpk Agus Mustopa & Rianda Ayu N | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 29 | 08/04/2026 | Bpk Rizal Adhitia | Batara Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 30 | 08/04/2026 | Bpk Octo Ruswanto | Kp. Sukamaju RT.05 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 31 | 10/04/2026 | Bpk Dian Ardiansyah | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 4.5 | 9.000.000 |
| 32 | 10/04/2026 | Bpk Firman Wahyudi | Perum Pesona Griya Asri | 1 | 2.000.000 |
| 33 | 10/04/2026 | Bpk Agus Hidayanto | Palem Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 2 | 4.000.000 |
| 34 | 11/04/2026 | Almh Ibu Umu Ngafifah | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 35 | 11/04/2026 | Hamba Allah | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 36 | 12/04/2026 | Giri Satria Jaya | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 5 | 10.000.000 |
| 37 | 13/04/2026 | Ibu Inin bin Sarmin | Kp. Sukamaju | 1/2 | 1.000.000 |
| 38 | 16/04/2026 | Bpk Sofyan Hadi | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 39 | 16/04/2026 | Barudak AHM | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1.5 | 3.000.000 |
| 40 | 17/04/2026 | Ibu Edah Jubaidah | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 41 | 17/04/2026 | Hamba Allah | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 42 | 17/04/2026 | Pak Achmad Dodi Sunardi (Sekeluarga) | Kp. Sukamaju RT.05 RW.07 | 3 | 6.000.000 |
| 43 | 24/04/2026 | Ibu Hj. Rumiah / Sumarti binti Munar | Jakarta | 1 | 2.000.000 |
| 44 | 02/05/2026 | Bpk Sudarto / Almh. Ibu Poniyah | Kp. Sukamaju RT.10 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 45 | 10/05/2026 | Bpk H. Tarup | Kp. Sukamaju RT.10 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 46 | 10/05/2026 | Bpk Kayo/Ma Onah | Kp. Sukamaju RT.05 RW.07 | 1/4 | 500.000 |
| 47 | 25/05/2026 | Bpk Asep Mahpudin/Ibu Imas Mulyani | Kp. Sukamaju RT.10 RW. 07 | 1 | 2.000.000 |
| 48 | 25/06/2026 | Hamba Allah | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 3/4 | 1.500.000 |
| 49 | 05/06/2026 | Bpk Latif & Ibu Cucu | Kp. Sukamaju RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
| 50 | 27/06/2026 | Bpk Ija bin Marhadi | Kp. Sukamaju Poponcol | 1 | 2.000.000 |
| 51 | 27/06/2026 | Bpk Tarsa bin Abdullah | Kp. Sukamaju Poponcol | 1 | 2.000.000 |
| 52 | 14/07/2026 | Ibu Teti | Kp. Sukamaju Poponcol RT.09 RW.07 | 1 | 2.000.000 |
